Produktkenndaten
Standardabmessungen
| Druckfestigkeits- / Rohdichteklasse | P4,4-0,55 |
| Breite b [mm] | 625/750 |
| Dicke h [mm] | Länge l [mm] |
| 150 | Standard-Länge 6.000* |
| 175 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 300 |
* andere Längen bis maximal 8.000 mm belastungsabhängig möglich
HEBEL Dachplatten P 4,4 - 0,55 F 90 für Flachdächer (Orte bis NN + 1.000 m) und Auflagerlänge = 100 mm
Empfohlene maximale Stützweiten leff
| Platten- dicke h mm |
QK1) [kN/m2] | GK2) kN/m2 |
||||||
| 0,60 | 0,90 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | ||
| Ieff [mm] | ||||||||
| 150 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 4.900 | 4.500 | 4.200 | 3.750 | 1,205 |
| 175 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.750 | 5.300 | 5.000 | 4.500 | 1,37 |
| 200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.150 | 5.800 | 5.200 | 1,54 |
| 250 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.100 | 6.300 | 1,875 |
| 300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 6.300 | 2,21 |
1) charakteristische veränderliche Einwirkung: z. B. gleichmäßig verteilte Schneelast si auf der Dachfläche
2) charakteristische ständige Einwirkung bestehend aus Eigengewicht der Platte (6,7 kN/m³) und 0,2 kN/m² für z. B. das Gewicht der Dacheindeckung
Technische Daten
| Druckfestigkeitsklasse | P4,4 | Dimensionen |
| Charakteristische Druckfestigkeit fck | 4,4 | MPa |
| Rohdichteklasse | 0,55 | |
| Rohdichte max. | 550 | kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,14 | W/(mK) |
| Rechenwert für Eigenlasten einschl. Bewehrung | 6,7 | kN/m3 |
| Elastizitätsmodul Eb | 2.000 | MPa |
| Wärmedehnungskoeffizient αT | 8 | 10-6/K |
| Schwindmaß ef | > 0,2 | mm/m |

