Produktkenndaten
Standardabmessungen
| Druckfestigkeits- / Rohdichteklasse | P 3,3-0,50 | P4,4-0,55 |
| Breite b [mm] | 625/750 | |
| Dicke h [mm] | Länge l [mm] | |
| 150 | - | Standard-Länge 6.000* |
| 175 | - | |
| 200 | - | |
| 250 | Standard-Länge 6.000* |
|
| 300 | ||
| 365/375 | ||
* andere Längen bis maximal 8.000 mm belastungsabhängig möglich
Technische Daten
| Druckfestigkeitsklasse | P 3,3 | P 4,4 | Dimensionen |
|---|---|---|---|
| Charakteristische Druckfestigkeit fck | 3,3 | 4,4 | MPa |
| Rohdichteklasse | 0,50 | 0,55 | |
| Rohdichte max. | 500 | 550 | kg/m3 |
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,13 | 0,14 | W/(mK) |
| Rechenwert für Eigenlasten einschl. Bewehrung | 6,2 | 6,7 | kg/m3 |
| Elastizitätsmodul Ecm | 1.750 | 2.000 | MPa |
| Wärmedehnzahl αT | 8 | 8 | 10-6/K |
| Schwindmaß εf | > 0,2 | > 0,2 | mm/m |

