Wartungsstützpunkt, Husum
| Bauherr: | Nord-Ostsee-Bahn GmbH, 24103 Kiel |
| Standort: | Wartungsstützpunkt Husum, Bahngelände, 25813 Husum |
| Architekt: | Heinrich Gewinner, Architekturbüro, 26135 Oldenburg |
| Vertriebspartner: | Bittorf & Bahll GmbH, Pollhornweg 17, 21107 Hamburg |
| Gebäudeart: | Industrielles Betriebsgebäude |
| Nutzung: | Waschhalle |
| Abmessung: | HEBEL-Wandplatten d = 20 cm und d = 25 cm. HEBEL-Dachplatten d = 17,5 cm. |
| Größe: | Die Grundfläche des Objektes beträgt 5750 m². |
| Fertigstellung: | Dezember 2005 |
| Baudauer: | 12 Monate |
Es wurden 1600 m² HEBEL-Wandplatten d = 20 cm, sowie 3900 m² HEBEL-Wandplatten d = 25 cm montiert.
Als Dach wurden 910 m² HEBEL-Dachplatten d = 17,5 cm verbaut.
Die Montagedauer für den Porenbeton betrug 7 Wochen und wurde von der Firma Bittorf & Bahll GmbH, Hamburg, durchgeführt.

